Zahlen und Fakten
Gesellschaft
Gesellschafter: | Hansestadt Uelzen 8,65 % Landkreis Uelzen 17,35 % RHENUS SE & CO. KG, Holzwickede 74 % |
Stammkapital: | 200.000 DM |
Geschäftsführer: | Bastian Niggemeier |
Prokuristin: | Ekaterina Popova |
Betriebsleitung: | Thorsten Winkler |
Binnenhafen Uelzen
Lage: | Elbe-Seitenkanal km 70,74 |
Eigentümer: | Landkreis Uelzen |
Betreiberin: | Port Logistics Uelzen GmbH |
Technische Ausrüstung: | 2 Mobilbagger 1 Radlader 2 Kompaktlader 2 Förderbänder 2 Getreideverladeanlagen 2 Löschköpfe für Flüssigdünger |
Kailänge: | 400 m |
Gleisanbindung: | OHE AG, DB Netz |
Gleisanschluss: | ca. 2,8 km |
Straßenanbindung: | Bundesstraßen B4, B71 |
Lagermöglichkeiten: | ca. 1.500 qm Freilagerbox für Brennstoffe ca. 400 qm Freilagerbox für Konverterkalk ca. 2.000 qm unbefestigte Freilagerfläche |
Mitarbeiter: | 5 |
Technische
Daten Elbe-Seitenkanal
Auf
dem Elbe-Seitenkanal dürfen gemäß seiner
Wasserstraßenklassifizierung (Vb) Binnenschiffe bis 100 m Länge und
11,45 m Breite sowie Schubverbände bis 185 m Länge und 1.350 t bzw.
2.100 t Tragfähigkeit fahren. Die Abladetiefe beträgt 2,80 m.